Resultados de las elecciones Generales 2019 en València/Valencia
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 4 | 27,03 | 375.879 |
| " + PP | 4 | 22,07 | 306.929 |
| " + VOX | 3 | 17,68 | 245.890 |
| " + PODEMOS-EUPV | 2 | 13,79 | 191.812 |
| " + MÉS COMPROMÍS | 1 | 8,81 | 122.535 |
| " + Cs | 1 | 7,68 | 106.820 |
| " + PACMA | 0 | 1,1 | 15.395 |
| " + ERPV | 0 | 0,22 | 3.086 |
| " + AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 0,19 | 2.674 |
| " + UIG-SOM-CUIDES | 0 | 0,16 | 2.339 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,11 | 1.540 |
| " + PCPE | 0 | 0,08 | 1.142 |
| " + UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 0,07 | 1.067 |
| " + PUM+J | 0 | 0,07 | 1.009 |
| " + CONTIGO | 0 | 0,06 | 875 |
| " + AUNACV | 0 | 0,03 | 468 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad