Resultados de las elecciones Generales 2019 en Paiporta
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 14.688 | 100% |
| Abstenciones: | 5.001 | 25,39% |
| Votos en blanco: | 118 | 0,8% |
| Votos nulos: | 112 | 0,76% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 27,6 | 27,6 |
| VOX | 21,03 | 21,03 |
| PP | 19,18 | 19,18 |
| UNIDAS PODEMOS | 14,11 | 14,11 |
| Cs | 8,16 | 8,16 |
| MÉS COMPROMÍS | 7 | 7 |
| PACMA | 1,28 | 1,28 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,17 | 0,17 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,14 | 0,14 |
| RECORTES CERO-GV | 0,13 | 0,13 |
| PUM+J | 0,1 | 0,1 |
| ERPV | 0,07 | 0,07 |
| PCPE | 0,06 | 0,06 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,05 | 0,05 |
| CONTIGO | 0,03 | 0,03 |
| AUNACV | 0,01 | 0,01 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos