Resultados de las elecciones Generales 2019 en Comunitat Valenciana
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 10 | 27,6 | 700.159 |
| " + PP | 8 | 23,04 | 584.415 |
| " + VOX | 7 | 18,45 | 468.134 |
| " + PODEMOS-EUPV | 4 | 13,38 | 339.596 |
| " + Cs | 2 | 7,73 | 196.265 |
| " + PACMA | 0 | 1,07 | 27.295 |
| " + ERPV | 0 | 0,23 | 5.875 |
| " + AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 0,21 | 5.416 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,1 | 2.688 |
| " + UIG-SOM-CUIDES | 0 | 0,09 | 2.339 |
| " + PUM+J | 0 | 0,09 | 2.327 |
| " + PCPE | 0 | 0,08 | 2.247 |
| " + UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 0,04 | 1.067 |
| " + CONTIGO | 0 | 0,03 | 875 |
| " + AUNACV | 0 | 0,02 | 572 |
| " + P-LIB | 0 | 0,02 | 556 |
| " + PCOE | 0 | 0,01 | 379 |
| " + FE de las JONS | 0 | 0 | 137 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad