Resultados de las elecciones Generales 2019 en Vallada
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.938 | 100% |
| Abstenciones: | 527 | 21,37% |
| Votos en blanco: | 19 | 0,99% |
| Votos nulos: | 35 | 1,8% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 32,42 | 32,42 |
| PP | 24,33 | 24,33 |
| VOX | 12,55 | 12,55 |
| UNIDAS PODEMOS | 12,13 | 12,13 |
| MÉS COMPROMÍS | 10,82 | 10,82 |
| Cs | 5,35 | 5,35 |
| PACMA | 0,68 | 0,68 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,21 | 0,21 |
| ERPV | 0,15 | 0,15 |
| CONTIGO | 0,1 | 0,1 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,05 | 0,05 |
| RECORTES CERO-GV | 0,05 | 0,05 |
| PUM+J | 0,05 | 0,05 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,05 | 0,05 |
| PCPE | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos