Resultados de las elecciones Generales 2019 en Riola
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.088 | 100% |
| Abstenciones: | 319 | 22,67% |
| Votos en blanco: | 10 | 0,93% |
| Votos nulos: | 20 | 1,83% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 31,92 | 31,92 |
| UNIDAS PODEMOS | 24,25 | 24,25 |
| MÉS COMPROMÍS | 13,95 | 13,95 |
| PP | 11,61 | 11,61 |
| VOX | 9,45 | 9,45 |
| Cs | 4,4 | 4,4 |
| ERPV | 1,68 | 1,68 |
| PACMA | 1,31 | 1,31 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,09 | 0,09 |
| RECORTES CERO-GV | 0,09 | 0,09 |
| PCPE | 0,09 | 0,09 |
| CONTIGO | 0,09 | 0,09 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,09 | 0,09 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos