Resultados de las elecciones Generales 2019 en Torrent (Valencia)
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 42.120 | 100% |
| Abstenciones: | 17.790 | 29,69% |
| Votos en blanco: | 338 | 0,8% |
| Votos nulos: | 294 | 0,69% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 27,96 | 27,96 |
| PP | 22,39 | 22,39 |
| VOX | 20,86 | 20,86 |
| UNIDAS PODEMOS | 12,01 | 12,01 |
| Cs | 8,28 | 8,28 |
| MÉS COMPROMÍS | 5,43 | 5,43 |
| PACMA | 1,15 | 1,15 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,24 | 0,24 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,24 | 0,24 |
| RECORTES CERO-GV | 0,12 | 0,12 |
| ERPV | 0,11 | 0,11 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,09 | 0,09 |
| PUM+J | 0,07 | 0,07 |
| CONTIGO | 0,07 | 0,07 |
| PCPE | 0,06 | 0,06 |
| AUNACV | 0,02 | 0,02 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos