Resultados de las elecciones Generales 2019 en La Font de la Figuera
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.216 | 100% |
| Abstenciones: | 353 | 22,49% |
| Votos en blanco: | 7 | 0,59% |
| Votos nulos: | 37 | 3,04% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 28,41 | 28,41 |
| PP | 25,44 | 25,44 |
| MÉS COMPROMÍS | 16,2 | 16,2 |
| VOX | 12,38 | 12,38 |
| UNIDAS PODEMOS | 9,58 | 9,58 |
| Cs | 6,36 | 6,36 |
| PACMA | 0,42 | 0,42 |
| ERPV | 0,25 | 0,25 |
| PUM+J | 0,16 | 0,16 |
| RECORTES CERO-GV | 0,08 | 0,08 |
| PCPE | 0,08 | 0,08 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 0 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0 | 0 |
| CONTIGO | 0 | 0 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos