Resultados de las elecciones Generales 2019 en Oliva
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 11.951 | 100% |
| Abstenciones: | 5.014 | 29,55% |
| Votos en blanco: | 98 | 0,82% |
| Votos nulos: | 116 | 0,97% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 26,6 | 26,6 |
| PP | 21,73 | 21,73 |
| VOX | 17,16 | 17,16 |
| MÉS COMPROMÍS | 12,55 | 12,55 |
| UNIDAS PODEMOS | 11,91 | 11,91 |
| Cs | 7,13 | 7,13 |
| PACMA | 1,04 | 1,04 |
| ERPV | 0,37 | 0,37 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,14 | 0,14 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,1 | 0,1 |
| RECORTES CERO-GV | 0,1 | 0,1 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,09 | 0,09 |
| PCPE | 0,05 | 0,05 |
| CONTIGO | 0,05 | 0,05 |
| AUNACV | 0,04 | 0,04 |
| PUM+J | 0,03 | 0,03 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos