Resultados de las elecciones Generales 2019 en Ròtova
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 842 | 100% |
| Abstenciones: | 201 | 19,27% |
| Votos en blanco: | 6 | 0,72% |
| Votos nulos: | 13 | 1,54% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 29,19 | 29,19 |
| PSOE | 20,14 | 20,14 |
| MÉS COMPROMÍS | 17,61 | 17,61 |
| VOX | 17,49 | 17,49 |
| UNIDAS PODEMOS | 8,8 | 8,8 |
| Cs | 3,98 | 3,98 |
| ERPV | 0,84 | 0,84 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,48 | 0,48 |
| PACMA | 0,48 | 0,48 |
| CONTIGO | 0,12 | 0,12 |
| AUNACV | 0,12 | 0,12 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos