Resultados de las elecciones Generales 2019 en Montroi/Montroy
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.362 | 100% |
| Abstenciones: | 715 | 34,42% |
| Votos en blanco: | 14 | 1,03% |
| Votos nulos: | 14 | 1,02% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 26,48 | 26,48 |
| VOX | 22,1 | 22,1 |
| PP | 21,58 | 21,58 |
| UNIDAS PODEMOS | 13,5 | 13,5 |
| Cs | 7,19 | 7,19 |
| MÉS COMPROMÍS | 5,78 | 5,78 |
| PACMA | 1,48 | 1,48 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,29 | 0,29 |
| PUM+J | 0,22 | 0,22 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,14 | 0,14 |
| RECORTES CERO-GV | 0,07 | 0,07 |
| ERPV | 0,07 | 0,07 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| CONTIGO | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos