Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 58 | 43,13 | 1.582.412 |
PSOE | 30 | 24,09 | 883.707 |
VOX | 14 | 13,46 | 493.932 |
POR AND. | 5 | 7,68 | 281.688 |
ADELANTE | 2 | 4,58 | 167.970 |
Cs | 0 | 3,29 | 120.870 |
PACMA | 0 | 0,96 | 35.273 |
JAÉN M. + | 0 | 0,51 | 18.685 |
LEVANTAOS | 0 | 0,33 | 11.963 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,13 | 4.617 |
PCPA | 0 | 0,11 | 4.196 |
PUM+J | 0 | 0,11 | 4.047 |
XH | 0 | 0,09 | 3.165 |
N.A. | 0 | 0,08 | 2.930 |
PCTE | 0 | 0,08 | 2.818 |
RECORTES CERO | 0 | 0,08 | 2.772 |
CRSxA | 0 | 0,07 | 2.465 |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 | 0,06 | 2.232 |
FE de las JONS | 0 | 0,04 | 1.504 |
LOS VERDES | 0 | 0,04 | 1.422 |
JxG | 0 | 0,04 | 1.299 |
VOLT | 0 | 0,02 | 904 |
JUFUDI | 0 | 0,01 | 344 |
SOMOS FUTURO | 0 | 0,01 | 265 |
DESPIERTA | 0 | 0,01 | 258 |
IZAR | 0 | 0,01 | 197 |
Federación BASTA YA! | 0 | 0,01 | 163 |
Elecciones Andalucía
PACTÓMETRO
DATOS
2018
-
Ningún hombre busca el reconocimiento en la paternidad o los cuidados
Una luz que nunca se va
Roy Galán
-
La izquierda no tiene la culpa de que haya fascistas
Todo está en Bourdieu
Antonio Maestre
-
Macarena Olona seduce al odio
Todo está en Bourdieu
Antonio Maestre
-
La mochila del cuidado
Malamadre Jefa al habla
Malas Madres (Laura Baena)
-
¿La luz de los dispositivos electrónicos daña la piel?
Ciencia aparte
Deborah García
-
Hora del descanso en la EvAU: bocatas, móviles y frases
Ver, oír y no callar
Ángeles Caballero
-
La Gorda
Trabajos sucios
Manu Marlasca