| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 136 | 33,05 | 8.091.840 |
| PSOE | 122 | 31,7 | 7.760.970 |
| VOX | 33 | 12,39 | 3.033.744 |
| SUMAR | 31 | 12,31 | 3.014.006 |
| ERC | 7 | 1,89 | 462.883 |
| JxCAT - JUNTS | 7 | 1,6 | 392.634 |
| EH Bildu | 6 | 1,36 | 333.362 |
| EAJ-PNV | 5 | 1,12 | 275.782 |
| B.N.G. | 1 | 0,62 | 152.327 |
| CCa | 1 | 0,46 | 114.718 |
| U.P.N. | 1 | 0,21 | 51.764 |
| PACMA | 0 | 0,67 | 165.768 |
| CUP-PR | 0 | 0,4 | 98.794 |
| FO | 0 | 0,19 | 46.605 |
| NC-bc | 0 | 0,18 | 45.557 |
| PDeCAT-E-CiU | 0 | 0,12 | 31.687 |
| RECORTES CERO | 0 | 0,09 | 23.254 |
| U.P.L. | 0 | 0,09 | 23.010 |
| PUM+J | 0 | 0,09 | 22.391 |
| EXISTE | 0 | 0,08 | 20.298 |
| PCTE | 0 | 0,07 | 17.918 |
| GBAI | 0 | 0,04 | 9.839 |
| SY | 0 | 0,03 | 9.626 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 0 | 0,03 | 9.064 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,03 | 8.287 |
| JM+ | 0 | 0,03 | 8.234 |
| XAV | 0 | 0,02 | 7.321 |
| BQEX | 0 | 0,02 | 5.754 |
| CJ | 0 | 0,02 | 5.482 |
| FE de las JONS | 0 | 0,02 | 5.104 |
| PAR | 0 | 0,01 | 4.088 |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | 0,01 | 3.069 |
| PH | 0 | 0,01 | 2.811 |
| ASTURIAS EXISTE EV | 0 | 0,01 | 2.248 |
| XH | 0 | 0,01 | 1.914 |
| VP | 0 | 0,01 | 1.898 |
| Zsi | 0 | 0,01 | 1.797 |
| VB | 0 | 0,01 | 1.739 |
| POR MI REGIÓN | 0 | 0,01 | 1.655 |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 0 | 0,01 | 1.640 |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 | 0,01 | 1.428 |
| EVB | 0 | 0,01 | 1.400 |
| CpM | 0 | 0,01 | 1.279 |
| EV-PCAS-TC | 0 | 0,01 | 1.156 |
| JxG | 0 | 0,01 | 1.099 |
| Somos Cc | 0 | 0,01 | 934 |
| PREPAL | 0 | 0,01 | 886 |
| ALM | 0 | 0,01 | 792 |
| F.I.A. | 0 | 0,01 | 492 |
| 3e | 0 | 0,01 | 466 |
| Ud.Ca | 0 | 0,01 | 452 |
| GITV | 0 | 0,01 | 361 |
| +RDS+ | 0 | 0,01 | 297 |
| EVC | 0 | 0,01 | 261 |
| PUEDE | 0 | 0,01 | 257 |
| LB | 0 | 0,01 | 246 |
| UNIDOS SI | 0 | 0,01 | 241 |
| FUERZA CÍVICA | 0 | 0,01 | 113 |
| CCD | 0 | 0,01 | 100 |
23J
Elecciones 23J
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOMETRO
2019
| Resumen del escrutinio: |
Participación 70,4% |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 24.743.612 | 100% |
| Abstenciones: | 10.402.450 | 29,59% |
| Votos en blanco: | 199.392 | 0,81% |
| Votos nulos: | 261.078 | 1,05% |
España "txapotea" en la bilis facha
Todo está en Bourdieu
Antonio Maestre

Alimentos fermentados, ¿qué hay de cierto en sus beneficios?
Comida, vamos a llevarnos bien
Pablo Ojeda

La droga siempre pasa factura
Todo está en Bourdieu
Antonio Maestre

No, el retinol no se prohíbe, pero sí se propone un límite
Ciencia aparte
Deborah García

Francisco Ibáñez, el genio que creaba lectores
Trabajos sucios
Manu Marlasca

Todo lo que debes saber sobre la deshidratación en las personas mayores
Comida, vamos a llevarnos bien
Pablo Ojeda



























































































