Resultados de las elecciones Generales 2019 en Jarafuel
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 483 | 100% |
| Abstenciones: | 145 | 23,08% |
| Votos en blanco: | 4 | 0,83% |
| Votos nulos: | 5 | 1,03% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 34,93 | 34,93 |
| PSOE | 24,47 | 24,47 |
| VOX | 23,01 | 23,01 |
| UNIDAS PODEMOS | 8,36 | 8,36 |
| Cs | 5,64 | 5,64 |
| MÉS COMPROMÍS | 1,46 | 1,46 |
| PACMA | 0,83 | 0,83 |
| PUM+J | 0,41 | 0,41 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 0 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| ERPV | 0 | 0 |
| CONTIGO | 0 | 0 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos