Resultados de las elecciones Generales 2019 en Manuel
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.395 | 100% |
| Abstenciones: | 527 | 27,41% |
| Votos en blanco: | 4 | 0,28% |
| Votos nulos: | 14 | 1% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 34,17 | 34,17 |
| MÉS COMPROMÍS | 18,89 | 18,89 |
| UNIDAS PODEMOS | 16,43 | 16,43 |
| PP | 13,32 | 13,32 |
| VOX | 10,86 | 10,86 |
| Cs | 4,34 | 4,34 |
| PACMA | 1,01 | 1,01 |
| PCPE | 0,21 | 0,21 |
| RECORTES CERO-GV | 0,14 | 0,14 |
| ERPV | 0,14 | 0,14 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,07 | 0,07 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,07 | 0,07 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| CONTIGO | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos