Resultados de las elecciones Generales 2019 en Beniflá
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 276 | 100% |
| Abstenciones: | 75 | 21,36% |
| Votos en blanco: | 6 | 2,2% |
| Votos nulos: | 4 | 1,44% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 22,05 | 22,05 |
| PP | 22,05 | 22,05 |
| VOX | 17,27 | 17,27 |
| UNIDAS PODEMOS | 12,86 | 12,86 |
| Cs | 11,76 | 11,76 |
| MÉS COMPROMÍS | 9,92 | 9,92 |
| PACMA | 1,47 | 1,47 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,36 | 0,36 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 0 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| ERPV | 0 | 0 |
| CONTIGO | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos