Resultados de las elecciones Generales 2019 en Llanera de Ranes
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 619 | 100% |
| Abstenciones: | 176 | 22,13% |
| Votos en blanco: | 5 | 0,82% |
| Votos nulos: | 11 | 1,77% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 28,45 | 28,45 |
| VOX | 23,02 | 23,02 |
| PSOE | 16,77 | 16,77 |
| Cs | 10,19 | 10,19 |
| UNIDAS PODEMOS | 8,88 | 8,88 |
| MÉS COMPROMÍS | 8,22 | 8,22 |
| PACMA | 2,13 | 2,13 |
| ERPV | 0,65 | 0,65 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,32 | 0,32 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,32 | 0,32 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,16 | 0,16 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| CONTIGO | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos