Resultados de las elecciones Generales 2019 en Rafelguaraf
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.406 | 100% |
| Abstenciones: | 497 | 26,11% |
| Votos en blanco: | 5 | 0,36% |
| Votos nulos: | 23 | 1,63% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 32,1 | 32,1 |
| VOX | 22,19 | 22,19 |
| PP | 20,39 | 20,39 |
| MÉS COMPROMÍS | 8,67 | 8,67 |
| UNIDAS PODEMOS | 8,31 | 8,31 |
| Cs | 7,08 | 7,08 |
| PACMA | 0,43 | 0,43 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,14 | 0,14 |
| ERPV | 0,14 | 0,14 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,07 | 0,07 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,07 | 0,07 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| CONTIGO | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos