Resultados de las elecciones Generales 2019 en Olocau
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 908 | 100% |
| Abstenciones: | 404 | 30,79% |
| Votos en blanco: | 5 | 0,55% |
| Votos nulos: | 4 | 0,44% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 26,43 | 26,43 |
| UNIDAS PODEMOS | 21,23 | 21,23 |
| VOX | 17,8 | 17,8 |
| PP | 15,92 | 15,92 |
| MÉS COMPROMÍS | 8,73 | 8,73 |
| Cs | 5,64 | 5,64 |
| PACMA | 2,21 | 2,21 |
| ERPV | 0,66 | 0,66 |
| AUNACV | 0,33 | 0,33 |
| RECORTES CERO-GV | 0,22 | 0,22 |
| PCPE | 0,11 | 0,11 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,11 | 0,11 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 0 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| CONTIGO | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos