Resultados de las elecciones Generales 2019 en Xirivella
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 15.132 | 100% |
| Abstenciones: | 6.232 | 29,17% |
| Votos en blanco: | 120 | 0,79% |
| Votos nulos: | 113 | 0,74% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 30,4 | 30,4 |
| PP | 19,4 | 19,4 |
| VOX | 18,7 | 18,7 |
| UNIDAS PODEMOS | 14,91 | 14,91 |
| Cs | 7,59 | 7,59 |
| MÉS COMPROMÍS | 5,81 | 5,81 |
| PACMA | 1,39 | 1,39 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,24 | 0,24 |
| RECORTES CERO-GV | 0,17 | 0,17 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,13 | 0,13 |
| PCPE | 0,12 | 0,12 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,1 | 0,1 |
| ERPV | 0,09 | 0,09 |
| PUM+J | 0,05 | 0,05 |
| CONTIGO | 0,03 | 0,03 |
| AUNACV | 0,01 | 0,01 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos