Resultados de las elecciones Generales 2019 en Buñol
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 5.447 | 100% |
| Abstenciones: | 1.891 | 25,76% |
| Votos en blanco: | 44 | 0,82% |
| Votos nulos: | 91 | 1,67% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 34,03 | 34,03 |
| UNIDAS PODEMOS | 30,37 | 30,37 |
| PP | 15,27 | 15,27 |
| VOX | 8,38 | 8,38 |
| Cs | 4,94 | 4,94 |
| MÉS COMPROMÍS | 4,83 | 4,83 |
| PACMA | 0,56 | 0,56 |
| PCPE | 0,14 | 0,14 |
| RECORTES CERO-GV | 0,13 | 0,13 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,13 | 0,13 |
| ERPV | 0,11 | 0,11 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,09 | 0,09 |
| PUM+J | 0,07 | 0,07 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,03 | 0,03 |
| AUNACV | 0,03 | 0,03 |
| CONTIGO | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos