Resultados de las elecciones Generales 2019 en Paterna
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 35.290 | 100% |
| Abstenciones: | 14.752 | 29,47% |
| Votos en blanco: | 284 | 0,8% |
| Votos nulos: | 224 | 0,63% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 27,95 | 27,95 |
| PP | 19,3 | 19,3 |
| VOX | 19,01 | 19,01 |
| UNIDAS PODEMOS | 14,18 | 14,18 |
| Cs | 9,65 | 9,65 |
| MÉS COMPROMÍS | 6,82 | 6,82 |
| PACMA | 1,22 | 1,22 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,23 | 0,23 |
| RECORTES CERO-GV | 0,19 | 0,19 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,13 | 0,13 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,1 | 0,1 |
| ERPV | 0,08 | 0,08 |
| PCPE | 0,07 | 0,07 |
| PUM+J | 0,07 | 0,07 |
| CONTIGO | 0,06 | 0,06 |
| AUNACV | 0,03 | 0,03 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos