Resultados de las elecciones Generales 2019 en Alfafar
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 10.624 | 100% |
| Abstenciones: | 4.768 | 30,97% |
| Votos en blanco: | 69 | 0,65% |
| Votos nulos: | 78 | 0,73% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 31,3 | 31,3 |
| PP | 20,21 | 20,21 |
| VOX | 18,05 | 18,05 |
| UNIDAS PODEMOS | 14,72 | 14,72 |
| Cs | 6,99 | 6,99 |
| MÉS COMPROMÍS | 5,69 | 5,69 |
| PACMA | 1,09 | 1,09 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,27 | 0,27 |
| ERPV | 0,19 | 0,19 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,17 | 0,17 |
| PCPE | 0,14 | 0,14 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,12 | 0,12 |
| RECORTES CERO-GV | 0,11 | 0,11 |
| PUM+J | 0,1 | 0,1 |
| CONTIGO | 0,06 | 0,06 |
| AUNACV | 0,05 | 0,05 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos