Resultados de las elecciones Generales 2019 en Mislata
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 23.890 | 100% |
| Abstenciones: | 8.514 | 26,27% |
| Votos en blanco: | 222 | 0,93% |
| Votos nulos: | 192 | 0,8% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 32,37 | 32,37 |
| PP | 18,2 | 18,2 |
| VOX | 17,3 | 17,3 |
| UNIDAS PODEMOS | 15,12 | 15,12 |
| Cs | 7,99 | 7,99 |
| MÉS COMPROMÍS | 6,05 | 6,05 |
| PACMA | 1,16 | 1,16 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,21 | 0,21 |
| RECORTES CERO-GV | 0,18 | 0,18 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,11 | 0,11 |
| ERPV | 0,08 | 0,08 |
| PCPE | 0,05 | 0,05 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,05 | 0,05 |
| CONTIGO | 0,05 | 0,05 |
| PUM+J | 0,04 | 0,04 |
| AUNACV | 0,02 | 0,02 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos