Resultados de las elecciones Generales 2019 en Alfarb
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 974 | 100% |
| Abstenciones: | 246 | 20,16% |
| Votos en blanco: | 7 | 0,72% |
| Votos nulos: | 9 | 0,92% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 26,42 | 26,42 |
| PSOE | 25,59 | 25,59 |
| MÉS COMPROMÍS | 15,02 | 15,02 |
| VOX | 13,67 | 13,67 |
| UNIDAS PODEMOS | 11,6 | 11,6 |
| Cs | 5,38 | 5,38 |
| PACMA | 0,72 | 0,72 |
| ERPV | 0,31 | 0,31 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,2 | 0,2 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,1 | 0,1 |
| RECORTES CERO-GV | 0,1 | 0,1 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,1 | 0,1 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| CONTIGO | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos