Resultados de las elecciones Generales 2019 en Silla
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 10.038 | 100% |
| Abstenciones: | 4.077 | 28,88% |
| Votos en blanco: | 63 | 0,63% |
| Votos nulos: | 92 | 0,91% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 33,22 | 33,22 |
| PP | 18,85 | 18,85 |
| VOX | 17,4 | 17,4 |
| UNIDAS PODEMOS | 13,33 | 13,33 |
| Cs | 7,23 | 7,23 |
| MÉS COMPROMÍS | 7,2 | 7,2 |
| PACMA | 1,04 | 1,04 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,28 | 0,28 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,21 | 0,21 |
| ERPV | 0,19 | 0,19 |
| PCPE | 0,09 | 0,09 |
| RECORTES CERO-GV | 0,07 | 0,07 |
| AUNACV | 0,06 | 0,06 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0,05 | 0,05 |
| PUM+J | 0,05 | 0,05 |
| CONTIGO | 0,05 | 0,05 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos