Resultados de las elecciones Generales 2019 en Casas Altas
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 94 | 100% |
| Abstenciones: | 15 | 13,76% |
| Votos en blanco: | 2 | 2,12% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 50 | 50 |
| PP | 25,53 | 25,53 |
| UNIDAS PODEMOS | 11,7 | 11,7 |
| VOX | 6,38 | 6,38 |
| MÉS COMPROMÍS | 2,12 | 2,12 |
| Cs | 1,06 | 1,06 |
| CONTIGO | 1,06 | 1,06 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 0 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| ERPV | 0 | 0 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos