Resultados de las elecciones Generales 2019 en Casas Bajas
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 114 | 100% |
| Abstenciones: | 38 | 25% |
| Votos en blanco: | 1 | 0,9% |
| Votos nulos: | 4 | 3,5% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 37,27 | 37,27 |
| PP | 23,63 | 23,63 |
| UNIDAS PODEMOS | 16,36 | 16,36 |
| MÉS COMPROMÍS | 8,18 | 8,18 |
| Cs | 7,27 | 7,27 |
| VOX | 3,63 | 3,63 |
| RECORTES CERO-GV | 0,9 | 0,9 |
| PACMA | 0,9 | 0,9 |
| CONTIGO | 0,9 | 0,9 |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 0 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| ERPV | 0 | 0 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos