Resultados de las elecciones Generales 2019 en Barcelona
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSC-PSOE | 8 | 21,8 | 638.319 |
| " + ERC-SOBIRANISTES | 7 | 21,13 | 618.909 |
| " + ECP-GUANYEM EL CANVI | 5 | 15,45 | 452.482 |
| " + JxCAT-JUNTS | 4 | 11,74 | 343.931 |
| " + PP | 2 | 7,7 | 225.645 |
| " + VOX | 2 | 6,3 | 184.715 |
| " + CUP-PR | 2 | 6,11 | 179.041 |
| " + Cs | 2 | 5,94 | 174.124 |
| " + MÁS PAÍS | 0 | 1,42 | 41.826 |
| " + PACMA | 0 | 1,18 | 34.752 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,16 | 4.698 |
| " + I.Fem | 0 | 0,1 | 3.005 |
| " + PCTC | 0 | 0,05 | 1.587 |
| " + PUM+J | 0 | 0,05 | 1.577 |
| " + PCPC | 0 | 0,05 | 1.509 |
| " + IZQP | 0 | 0,04 | 1.178 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad