Resultados de las elecciones Generales 2019 en Castellar del Riu
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 118 | 100% |
| Abstenciones: | 21 | 15,1% |
| Votos en blanco: | 4 | 3,47% |
| Votos nulos: | 3 | 2,54% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| JxCAT-JUNTS | 46,08 | 46,08 |
| ERC-SOBIRANISTES | 31,3 | 31,3 |
| CUP-PR | 10,43 | 10,43 |
| PSOE | 3,47 | 3,47 |
| Cs | 1,73 | 1,73 |
| VOX | 0,86 | 0,86 |
| PP | 0,86 | 0,86 |
| PACMA | 0,86 | 0,86 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 0,86 | 0,86 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPC | 0 | 0 |
| MÁS PAÍS | 0 | 0 |
| IZQP | 0 | 0 |
| I.Fem | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos