Resultados de las elecciones Generales 2019 en Canet de Mar
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 7.923 | 100% |
| Abstenciones: | 3.194 | 28,73% |
| Votos en blanco: | 49 | 0,62% |
| Votos nulos: | 32 | 0,4% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 28,98 | 28,98 |
| JxCAT-JUNTS | 16,96 | 16,96 |
| PSOE | 14,85 | 14,85 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 12,24 | 12,24 |
| CUP-PR | 7,84 | 7,84 |
| PP | 5,84 | 5,84 |
| VOX | 5,7 | 5,7 |
| Cs | 3,9 | 3,9 |
| MÁS PAÍS | 1,39 | 1,39 |
| PACMA | 1,2 | 1,2 |
| RECORTES CERO-GV | 0,17 | 0,17 |
| I.Fem | 0,08 | 0,08 |
| PUM+J | 0,05 | 0,05 |
| IZQP | 0,05 | 0,05 |
| PCTE | 0,03 | 0,03 |
| PCPC | 0,03 | 0,03 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos