Resultados de las elecciones Generales 2019 en Aiguafreda
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.526 | 100% |
| Abstenciones: | 487 | 24,19% |
| Votos en blanco: | 4 | 0,26% |
| Votos nulos: | 5 | 0,32% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 35,56 | 35,56 |
| JxCAT-JUNTS | 23,14 | 23,14 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 9,99 | 9,99 |
| PSOE | 9,73 | 9,73 |
| CUP-PR | 8,34 | 8,34 |
| PP | 4,27 | 4,27 |
| VOX | 3,74 | 3,74 |
| Cs | 2,43 | 2,43 |
| PACMA | 1,51 | 1,51 |
| MÁS PAÍS | 0,52 | 0,52 |
| RECORTES CERO-GV | 0,19 | 0,19 |
| PUM+J | 0,06 | 0,06 |
| PCTE | 0,06 | 0,06 |
| PCPC | 0,06 | 0,06 |
| I.Fem | 0,06 | 0,06 |
| IZQP | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos