Resultados de las elecciones Generales 2019 en Cataluña
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + ERC-SOBIRANISTES | 13 | 22,56 | 874.859 |
| " + PSC-PSOE | 12 | 20,5 | 794.666 |
| " + JxCAT-JUNTS | 8 | 13,67 | 530.225 |
| " + PP | 2 | 7,42 | 287.714 |
| " + CUP-PR | 2 | 6,37 | 246.971 |
| " + VOX | 2 | 6,28 | 243.640 |
| " + Cs | 2 | 5,62 | 217.935 |
| " + PACMA | 0 | 1,15 | 44.585 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,15 | 5.922 |
| " + I.Fem | 0 | 0,07 | 3.005 |
| " + PUM+J | 0 | 0,06 | 2.436 |
| " + PCTC | 0 | 0,05 | 2.220 |
| " + PCPC | 0 | 0,05 | 2.145 |
| " + IZQP | 0 | 0,04 | 1.891 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad