Resultados de las elecciones Generales 2019 en Navàs
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 3.369 | 100% |
| Abstenciones: | 1.209 | 26,4% |
| Votos en blanco: | 28 | 0,83% |
| Votos nulos: | 12 | 0,35% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 27,73 | 27,73 |
| JxCAT-JUNTS | 24,78 | 24,78 |
| PSOE | 13,88 | 13,88 |
| CUP-PR | 13,43 | 13,43 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 6,94 | 6,94 |
| PP | 4,22 | 4,22 |
| VOX | 3,84 | 3,84 |
| Cs | 2,82 | 2,82 |
| PACMA | 0,71 | 0,71 |
| MÁS PAÍS | 0,5 | 0,5 |
| PCTE | 0,11 | 0,11 |
| I.Fem | 0,05 | 0,05 |
| RECORTES CERO-GV | 0,02 | 0,02 |
| PCPC | 0,02 | 0,02 |
| IZQP | 0,02 | 0,02 |
| PUM+J | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos