Resultados de las elecciones Generales 2019 en Lliçà de Vall
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 3.880 | 100% |
| Abstenciones: | 1.301 | 25,11% |
| Votos en blanco: | 30 | 0,77% |
| Votos nulos: | 19 | 0,48% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 23,15 | 23,15 |
| PSOE | 19,26 | 19,26 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 15,61 | 15,61 |
| JxCAT-JUNTS | 10,98 | 10,98 |
| PP | 8,67 | 8,67 |
| Cs | 8,05 | 8,05 |
| VOX | 7,2 | 7,2 |
| CUP-PR | 3,54 | 3,54 |
| MÁS PAÍS | 1,21 | 1,21 |
| PACMA | 1,11 | 1,11 |
| RECORTES CERO-GV | 0,18 | 0,18 |
| PCPC | 0,1 | 0,1 |
| I.Fem | 0,05 | 0,05 |
| PUM+J | 0,02 | 0,02 |
| PCTE | 0,02 | 0,02 |
| IZQP | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos