Resultados de las elecciones Generales 2019 en Santa Cecília de Voltregà
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 125 | 100% |
| Abstenciones: | 29 | 18,83% |
| Votos en blanco: | 2 | 1,6% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| JxCAT-JUNTS | 40,8 | 40,8 |
| ERC-SOBIRANISTES | 39,2 | 39,2 |
| CUP-PR | 12 | 12 |
| PSOE | 1,6 | 1,6 |
| PP | 1,6 | 1,6 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 1,6 | 1,6 |
| RECORTES CERO-GV | 0,8 | 0,8 |
| Cs | 0,8 | 0,8 |
| VOX | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPC | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| MÁS PAÍS | 0 | 0 |
| IZQP | 0 | 0 |
| I.Fem | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos