Resultados de las elecciones Generales 2019 en L'Esquirol
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.433 | 100% |
| Abstenciones: | 333 | 18,85% |
| Votos en blanco: | 16 | 1,12% |
| Votos nulos: | 6 | 0,41% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 35,94 | 35,94 |
| JxCAT-JUNTS | 34,26 | 34,26 |
| CUP-PR | 16,67 | 16,67 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 5,95 | 5,95 |
| PSOE | 2,8 | 2,8 |
| PP | 1,05 | 1,05 |
| VOX | 0,7 | 0,7 |
| PACMA | 0,63 | 0,63 |
| Cs | 0,63 | 0,63 |
| MÁS PAÍS | 0,14 | 0,14 |
| RECORTES CERO-GV | 0,07 | 0,07 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPC | 0 | 0 |
| IZQP | 0 | 0 |
| I.Fem | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos