Resultados de las elecciones Generales 2019 en Òdena
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.989 | 100% |
| Abstenciones: | 738 | 27,06% |
| Votos en blanco: | 19 | 0,96% |
| Votos nulos: | 12 | 0,6% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 26,96 | 26,96 |
| PSOE | 21,75 | 21,75 |
| JxCAT-JUNTS | 14,46 | 14,46 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 11,83 | 11,83 |
| CUP-PR | 5,76 | 5,76 |
| VOX | 5,71 | 5,71 |
| PP | 4,85 | 4,85 |
| Cs | 4,85 | 4,85 |
| PACMA | 1,31 | 1,31 |
| MÁS PAÍS | 1,06 | 1,06 |
| RECORTES CERO-GV | 0,2 | 0,2 |
| PUM+J | 0,1 | 0,1 |
| PCTE | 0,1 | 0,1 |
| I.Fem | 0,05 | 0,05 |
| PCPC | 0 | 0 |
| IZQP | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos