Resultados de las elecciones Generales 2019 en Vilanova de Sau
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 207 | 100% |
| Abstenciones: | 50 | 19,45% |
| Votos en blanco: | 1 | 0,48% |
| Votos nulos: | 2 | 0,96% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 36,58 | 36,58 |
| JxCAT-JUNTS | 24,87 | 24,87 |
| CUP-PR | 19,51 | 19,51 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 6,82 | 6,82 |
| PSOE | 5,36 | 5,36 |
| VOX | 2,43 | 2,43 |
| Cs | 1,95 | 1,95 |
| PP | 1,46 | 1,46 |
| PCTE | 0,48 | 0,48 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPC | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| MÁS PAÍS | 0 | 0 |
| IZQP | 0 | 0 |
| I.Fem | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos