Resultados de las elecciones Generales 2019 en Vilafranca del Penedès
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 20.346 | 100% |
| Abstenciones: | 7.315 | 26,44% |
| Votos en blanco: | 118 | 0,58% |
| Votos nulos: | 125 | 0,61% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 26,52 | 26,52 |
| JxCAT-JUNTS | 18,94 | 18,94 |
| PSOE | 17,94 | 17,94 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 11,05 | 11,05 |
| CUP-PR | 9,79 | 9,79 |
| PP | 4,97 | 4,97 |
| VOX | 4,12 | 4,12 |
| Cs | 3,94 | 3,94 |
| PACMA | 0,89 | 0,89 |
| MÁS PAÍS | 0,85 | 0,85 |
| RECORTES CERO-GV | 0,08 | 0,08 |
| PCTE | 0,08 | 0,08 |
| PCPC | 0,06 | 0,06 |
| PUM+J | 0,05 | 0,05 |
| I.Fem | 0,05 | 0,05 |
| IZQP | 0,01 | 0,01 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos