Resultados de las elecciones Generales 2019 en Sant Antoni de Vilamajor
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 3.491 | 100% |
| Abstenciones: | 1.188 | 25,39% |
| Votos en blanco: | 12 | 0,34% |
| Votos nulos: | 22 | 0,63% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 31,21 | 31,21 |
| JxCAT-JUNTS | 18,91 | 18,91 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 11,58 | 11,58 |
| CUP-PR | 10,86 | 10,86 |
| PSOE | 10,72 | 10,72 |
| PP | 5,33 | 5,33 |
| VOX | 4,52 | 4,52 |
| Cs | 4,15 | 4,15 |
| MÁS PAÍS | 1,03 | 1,03 |
| PACMA | 1 | 1 |
| PUM+J | 0,08 | 0,08 |
| RECORTES CERO-GV | 0,05 | 0,05 |
| IZQP | 0,05 | 0,05 |
| PCTE | 0,02 | 0,02 |
| PCPC | 0,02 | 0,02 |
| I.Fem | 0,02 | 0,02 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos