Resultados de las elecciones Generales 2019 en Santa Margarida de Montbui
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 4.917 | 100% |
| Abstenciones: | 2.318 | 32,03% |
| Votos en blanco: | 41 | 0,84% |
| Votos nulos: | 41 | 0,83% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 30,53 | 30,53 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 16,79 | 16,79 |
| ERC-SOBIRANISTES | 16,42 | 16,42 |
| VOX | 9,72 | 9,72 |
| Cs | 7,81 | 7,81 |
| PP | 6,39 | 6,39 |
| JxCAT-JUNTS | 5,08 | 5,08 |
| CUP-PR | 3,75 | 3,75 |
| PACMA | 1,18 | 1,18 |
| MÁS PAÍS | 1 | 1 |
| PUM+J | 0,1 | 0,1 |
| I.Fem | 0,1 | 0,1 |
| PCTE | 0,08 | 0,08 |
| PCPC | 0,06 | 0,06 |
| RECORTES CERO-GV | 0,04 | 0,04 |
| IZQP | 0,04 | 0,04 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos