Resultados de las elecciones Generales 2019 en Zaragoza
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 3 | 30,84 | 158.326 |
| " + PP | 2 | 23,36 | 119.909 |
| " + VOX | 1 | 17,99 | 92.353 |
| " + UNIDAS PODEMOS | 1 | 11,27 | 57.875 |
| " + Cs | 0 | 9,15 | 47.001 |
| " + M PAÍS-CHA-EQUO | 0 | 4,51 | 23.196 |
| " + PACMA | 0 | 0,7 | 3.618 |
| " + EB | 0 | 0,37 | 1.940 |
| " + MAS | 0 | 0,2 | 1.068 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,16 | 861 |
| " + PYLN | 0 | 0,1 | 532 |
| " + PUM+J | 0 | 0,09 | 485 |
| " + PCTE | 0 | 0,08 | 414 |
| " + FIA | 0 | 0,07 | 386 |
| " + PCPE | 0 | 0,06 | 331 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad