Resultados de las elecciones Generales 2019 en Aragón
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 6 | 30,72 | 215.361 |
| " + PP | 4 | 23,85 | 167.233 |
| " + VOX | 1 | 16,96 | 118.936 |
| " + UNIDAS PODEMOS | 1 | 10,82 | 75.892 |
| " + ¡TERUEL EXISTE! | 1 | 2,81 | 19.761 |
| " + Cs | 0 | 8,55 | 59.977 |
| " + M PAÍS-CHA-EQUO | 0 | 3,3 | 23.196 |
| " + PACMA | 0 | 0,65 | 4.565 |
| " + EB | 0 | 0,33 | 2.333 |
| " + CHA | 0 | 0,28 | 2.000 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,15 | 1.059 |
| " + PUM+J | 0 | 0,09 | 673 |
| " + PYLN | 0 | 0,08 | 630 |
| " + PCTE | 0 | 0,07 | 500 |
| " + PCPE | 0 | 0,06 | 476 |
| " + FIA | 0 | 0,06 | 461 |
| " + PCOE | 0 | 0,01 | 96 |
| " + UDT | 0 | 0 | 26 |
| " + AUNACV | 0 | 0 | 13 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad