Resultados de las elecciones Generales 2019 en Quinto
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.024 | 100% |
| Abstenciones: | 550 | 34,94% |
| Votos en blanco: | 12 | 1,19% |
| Votos nulos: | 16 | 1,56% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 40,27 | 40,27 |
| VOX | 22,51 | 22,51 |
| PP | 19,64 | 19,64 |
| Cs | 6,84 | 6,84 |
| UNIDAS PODEMOS | 5,45 | 5,45 |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 2,97 | 2,97 |
| PACMA | 0,29 | 0,29 |
| EB | 0,29 | 0,29 |
| PCTE | 0,19 | 0,19 |
| MAS | 0,19 | 0,19 |
| PYLN | 0,09 | 0,09 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos