Resultados de las elecciones Generales 2019 en Pastriz
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 817 | 100% |
| Abstenciones: | 248 | 23,28% |
| Votos en blanco: | 5 | 0,62% |
| Votos nulos: | 13 | 1,59% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 28,35 | 28,35 |
| VOX | 21,51 | 21,51 |
| PP | 17,28 | 17,28 |
| UNIDAS PODEMOS | 14,92 | 14,92 |
| Cs | 7,83 | 7,83 |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 4,22 | 4,22 |
| EB | 3,23 | 3,23 |
| PACMA | 0,99 | 0,99 |
| PYLN | 0,37 | 0,37 |
| RECORTES CERO-GV | 0,24 | 0,24 |
| MAS | 0,24 | 0,24 |
| PCPE | 0,12 | 0,12 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos