Resultados de las elecciones Generales 2019 en Morata de Jalón
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 638 | 100% |
| Abstenciones: | 269 | 29,65% |
| Votos en blanco: | 11 | 1,74% |
| Votos nulos: | 6 | 0,94% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 34,17 | 34,17 |
| PP | 23,25 | 23,25 |
| UNIDAS PODEMOS | 12,81 | 12,81 |
| VOX | 12,34 | 12,34 |
| Cs | 9,01 | 9,01 |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 3,48 | 3,48 |
| PACMA | 1,74 | 1,74 |
| MAS | 0,63 | 0,63 |
| PCTE | 0,31 | 0,31 |
| PCPE | 0,15 | 0,15 |
| FIA | 0,15 | 0,15 |
| EB | 0,15 | 0,15 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos