Resultados de las elecciones Generales 2019 en Plasencia de Jalón
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 174 | 100% |
| Abstenciones: | 62 | 26,27% |
| Votos en blanco: | 0 | 0% |
| Votos nulos: | 1 | 0,57% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 35,26 | 35,26 |
| PP | 33,52 | 33,52 |
| VOX | 21,96 | 21,96 |
| UNIDAS PODEMOS | 4,62 | 4,62 |
| Cs | 4,04 | 4,04 |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 0,57 | 0,57 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| MAS | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos