Resultados de las elecciones Generales 2019 en Paniza
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 389 | 100% |
| Abstenciones: | 90 | 18,78% |
| Votos en blanco: | 5 | 1,3% |
| Votos nulos: | 6 | 1,54% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 47,51 | 47,51 |
| PP | 16,44 | 16,44 |
| VOX | 13,57 | 13,57 |
| Cs | 9,92 | 9,92 |
| UNIDAS PODEMOS | 6 | 6 |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 4,69 | 4,69 |
| PYLN | 0,26 | 0,26 |
| EB | 0,26 | 0,26 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| MAS | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos