Resultados de las elecciones Generales 2019 en Ariza
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 516 | 100% |
| Abstenciones: | 251 | 32,72% |
| Votos en blanco: | 10 | 1,95% |
| Votos nulos: | 5 | 0,96% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 38,94 | 38,94 |
| PP | 21,33 | 21,33 |
| VOX | 16,24 | 16,24 |
| UNIDAS PODEMOS | 9,19 | 9,19 |
| Cs | 9,19 | 9,19 |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 1,56 | 1,56 |
| PACMA | 0,78 | 0,78 |
| EB | 0,58 | 0,58 |
| PCTE | 0,19 | 0,19 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| MAS | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos