Resultados de las elecciones Generales 2019 en Cetina
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 355 | 100% |
| Abstenciones: | 132 | 27,1% |
| Votos en blanco: | 5 | 1,43% |
| Votos nulos: | 6 | 1,69% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 36,67 | 36,67 |
| PP | 25,21 | 25,21 |
| VOX | 18,62 | 18,62 |
| UNIDAS PODEMOS | 9,16 | 9,16 |
| Cs | 5,73 | 5,73 |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 2 | 2 |
| EB | 0,57 | 0,57 |
| RECORTES CERO-GV | 0,28 | 0,28 |
| PACMA | 0,28 | 0,28 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| MAS | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos